Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Время | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | 21.02.2019 | 22.02.2019 | 23.02.2019 | 24.02.2019 |
08:00 | |||||||
09:40 | ПРОФИЛАКТИКА ТСО пр. ТСО 3. РЕЗЕР. АУДИТ. в ЗВ-501 ПРОФИЛАКТИКА ТСО 3 через неделю | Компьютерная графика ст.пр. МЯСОЕДОВА Т.М. ЛР в ЗВ-501 СВ-182/1 через неделю, ТСО | |||||
11:35 | Компьютерная графика ст.пр. МЯСОЕДОВА Т.М. ЛР в ЗВ-501 СВ-182/1 через неделю, ТСО | ||||||
13:15 | Компьютерная графика ст.пр. МЯСОЕДОВА Т.М. ЛР в ЗВ-501 СВ-182/1 через неделю, ТСО | ||||||
15:10 | Инженерная и компьютерная графика пр. ЩЕТИНИНА В.В. ЛР в ЗВ-501 ТБ-182/2 через неделю, ТСО | Инженерная и компьютерная графика пр. ПАНЧЕНКО П.М. ЛР в ЗВ-501 БИО-181/2 через неделю, ТСО | |||||
16:50 | Инженерная и компьютерная графика доц., к.н. ОДИНЕЦ М.Н. ЛР в ЗВ-501 ТМО-181/1 через неделю, ТСО | ||||||
18:30 | |||||||
20:10 |